測定局別日報
袋井市役所2025年09月14日
測定時間 | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 9 | - | |||||||||
2時 | 7 | 0.013 | |||||||||
3時 | 7 | 0.013 | |||||||||
4時 | 7 | 0.010 | |||||||||
5時 | 5 | 0.006 | |||||||||
6時 | 3 | 0.005 | |||||||||
7時 | 2 | 0.006 | |||||||||
8時 | 4 | 0.009 | |||||||||
9時 | 8 | 0.012 | |||||||||
10時 | 13 | 0.014 | |||||||||
11時 | 23 | 0.018 | |||||||||
12時 | 39 | 0.024 | |||||||||
13時 | 53 | 0.025 | |||||||||
14時 | 29 | 0.025 | |||||||||
15時 | 29 | 0.024 | |||||||||
16時 | 24 | 0.022 | |||||||||
17時 | 17 | 0.021 | |||||||||
18時 | 13 | 0.020 | |||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。