測定局別日報
袋井市役所2024年12月26日
測定時間 | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 3 | - | |||||||||
2時 | 4 | 0.016 | |||||||||
3時 | 4 | 0.023 | |||||||||
4時 | 5 | 0.027 | |||||||||
5時 | 5 | 0.031 | |||||||||
6時 | 6 | 0.034 | |||||||||
7時 | 9 | 0.031 | |||||||||
8時 | 11 | 0.029 | |||||||||
9時 | 12 | 0.033 | |||||||||
10時 | 13 | 0.034 | |||||||||
11時 | 13 | 0.036 | |||||||||
12時 | 12 | 0.039 | |||||||||
13時 | 10 | 0.039 | |||||||||
14時 | 8 | 0.040 | |||||||||
15時 | 10 | 0.040 | |||||||||
16時 | 12 | 0.039 | |||||||||
17時 | 11 | 0.038 | |||||||||
18時 | 11 | 0.036 | |||||||||
19時 | 10 | 0.035 | |||||||||
20時 | 9 | 0.038 | |||||||||
21時 | 13 | 0.039 | |||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。