測定局別日報
袋井市役所2025年05月01日
測定時間 | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 10 | - | |||||||||
2時 | 8 | 0.017 | |||||||||
3時 | 7 | 0.011 | |||||||||
4時 | 7 | 0.009 | |||||||||
5時 | 7 | 0.012 | |||||||||
6時 | 6 | 0.011 | |||||||||
7時 | 5 | 0.018 | |||||||||
8時 | 7 | 0.044 | |||||||||
9時 | 10 | 0.060 | |||||||||
10時 | 17 | 0.061 | |||||||||
11時 | 20 | 0.060 | |||||||||
12時 | 22 | 0.060 | |||||||||
13時 | 21 | 0.059 | |||||||||
14時 | 18 | 0.060 | |||||||||
15時 | 16 | 0.060 | |||||||||
16時 | 16 | 0.060 | |||||||||
17時 | 16 | 0.057 | |||||||||
18時 | 15 | 0.059 | |||||||||
19時 | 12 | 0.058 | |||||||||
20時 | 9 | 0.054 | |||||||||
21時 | 8 | 0.051 | |||||||||
22時 | 7 | 0.048 | |||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。