測定項目別日報
二酸化窒素 NO2 2023年09月29日
単位:ppm
測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下田市役所 | |||||||||||||||||||||||||
伊東市役所 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | 0.012 | 0.015 | 0.014 | 0.010 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | - | |
熱海総合庁舎 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | 0.016 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.011 | 0.007 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | - | |
御殿場市役所 | |||||||||||||||||||||||||
裾野文化センター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
大仁北小学校 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.017 | 0.014 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.015 | 0.012 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | - | |
三島市役所 | - | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.009 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.004 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | - | |
自排三島 | 0.008 | 0.009 | 0.012 | 0.010 | 0.013 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.009 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | - | |
東部総合庁舎 | - | 0.009 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | - | |
東小学校 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.017 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | - | |
鷹岡小学校 | 0.012 | 0.014 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.009 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | - | |
大淵中学校 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.009 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | - | |
救急医療センター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
富士広見小学校 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.015 | 0.012 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | - | |
吉原第三中学校 | - | 0.007 | 0.009 | 0.013 | 0.017 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.010 | 0.011 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | - | |
元吉原中学校 | - | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.015 | 0.010 | 0.012 | 0.010 | 0.011 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | - | |
富士中学校 | 0.007 | 0.007 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.011 | 0.008 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | - | |
南松野 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | - | |
自排塔の木 | 0.017 | 0.012 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.013 | 0.014 | 0.017 | 0.017 | 0.013 | 0.015 | 0.007 | 0.011 | 0.009 | 0.006 | 0.009 | 0.008 | 0.011 | 0.012 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | - | |
自排宮島 | 0.010 | 0.009 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.010 | 0.010 | 0.031 | 0.029 | 0.020 | 0.021 | 0.018 | 0.019 | 0.011 | 0.016 | 0.015 | 0.008 | 0.013 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | - | |
富士宮市役所 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.009 | 0.013 | 0.015 | 0.014 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | - | |
富士川第一中学校 | 0.011 | 0.011 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | - | 0.008 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | - | |
蒲原測定局 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.010 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | - | |
清水区役所 | 0.007 | 0.007 | 0.010 | 0.011 | 0.009 | 0.014 | 0.013 | 0.025 | 0.026 | 0.018 | 0.011 | 0.015 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.008 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.007 | 0.005 | - | |
三保第一小学校 | 0.007 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.010 | 0.015 | 0.010 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | - | |
清水第七中学校 | |||||||||||||||||||||||||
庵原中学校 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.010 | 0.009 | 0.025 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | - | |
興津北公園 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | - | |
自排神明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.016 | 0.012 | 0.016 | 0.016 | 0.009 | 0.008 | - | |
常磐公園 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.010 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | - | |
南中学校 | |||||||||||||||||||||||||
長田南中学校 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.012 | 0.008 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | - | |
服織小学校 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | - | |
千代田小学校 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.012 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | - | |
自排丸子 | 0.002 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.011 | 0.011 | 0.005 | 0.013 | 0.011 | 0.017 | 0.021 | 0.024 | 0.019 | 0.030 | 0.021 | 0.020 | 0.013 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.005 | - | |
焼津中学校 | 0.008 | 0.008 | 0.011 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | - | |
藤枝大気測定局 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | - | |
自排藤枝 | 0.006 | 0.013 | 0.012 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.010 | 0.012 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.007 | - | |
島田市役所 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.013 | 0.014 | 0.009 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | - | |
大井川東小学校 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.011 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | - | |
牧之原市役所 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | - | |
掛川市大東支所 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.010 | 0.008 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | - | |
掛川市役所 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.010 | 0.013 | 0.010 | 0.010 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | - | |
自排掛川 | 0.008 | 0.007 | 0.011 | 0.009 | 0.017 | 0.011 | 0.012 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.012 | - | |
袋井市役所 | |||||||||||||||||||||||||
磐田市役所 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | - | |
中央 | - | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | - | |
東南部 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | - | |
西部 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | - | |
北部 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | - | |
東北部 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | - | |
三ヶ日 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | - | |
天竜 | |||||||||||||||||||||||||
R257 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.010 | 0.015 | 0.017 | 0.017 | 0.009 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | - | |
R150 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | - | |
浜松環状線測定局 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.010 | 0.016 | 0.016 | 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.014 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | - | |
浜北 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | - | |
湖西市役所 | - | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | - | |
引佐 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。