測定項目別日報
二酸化窒素 NO2 2025年01月24日
単位:ppm
測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下田総合庁舎 | |||||||||||||||||||||||||
伊東市役所 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | - | |||||||||||||||||||
熱海総合庁舎 | - | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | - | |||||||||||||||||||
御殿場市役所 | |||||||||||||||||||||||||
裾野文化センター | - | ||||||||||||||||||||||||
大仁北小学校 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
三島市役所 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
自排三島 | 0.012 | 0.012 | 0.015 | 0.024 | 0.020 | - | |||||||||||||||||||
東部総合庁舎 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
東小学校 | 0.028 | 0.022 | 0.030 | 0.027 | 0.032 | - | |||||||||||||||||||
鷹岡小学校 | 0.012 | 0.011 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | - | |||||||||||||||||||
大淵中学校 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | - | |||||||||||||||||||
救急医療センター | 0.009 | 0.009 | 0.011 | 0.014 | 0.013 | - | |||||||||||||||||||
富士広見小学校 | - | 0.012 | 0.013 | 0.019 | 0.021 | - | |||||||||||||||||||
吉原第三中学校 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.018 | 0.022 | - | |||||||||||||||||||
元吉原中学校 | - | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.014 | - | |||||||||||||||||||
富士中学校 | 0.009 | 0.010 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | - | |||||||||||||||||||
南松野 | 0.016 | 0.019 | 0.017 | 0.012 | 0.010 | - | |||||||||||||||||||
自排塔の木 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.010 | 0.016 | - | |||||||||||||||||||
自排宮島 | 0.012 | 0.013 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | - | |||||||||||||||||||
富士宮市役所 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | - | |||||||||||||||||||
富士川第一中学校 | 0.007 | 0.010 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | - | |||||||||||||||||||
蒲原測定局 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | - | |||||||||||||||||||
清水区役所 | 0.007 | 0.009 | 0.015 | 0.016 | 0.022 | - | |||||||||||||||||||
三保第一小学校 | 0.009 | 0.010 | 0.016 | 0.015 | 0.018 | - | |||||||||||||||||||
清水第七中学校 | |||||||||||||||||||||||||
庵原中学校 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.005 | - | |||||||||||||||||||
興津北公園 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | - | |||||||||||||||||||
自排神明 | 0.026 | 0.029 | 0.028 | 0.032 | 0.023 | - | |||||||||||||||||||
常磐公園 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | - | |||||||||||||||||||
南中学校 | |||||||||||||||||||||||||
長田南中学校 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | - | |||||||||||||||||||
服織小学校 | 0.006 | 0.009 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | - | |||||||||||||||||||
千代田小学校 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.010 | - | |||||||||||||||||||
自排丸子 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.015 | 0.012 | - | |||||||||||||||||||
焼津中学校 | 0.021 | 0.021 | 0.019 | 0.021 | 0.017 | - | |||||||||||||||||||
藤枝大気測定局 | 0.022 | 0.015 | 0.015 | 0.018 | 0.019 | - | |||||||||||||||||||
自排藤枝 | 0.024 | 0.023 | 0.019 | 0.018 | 0.022 | - | |||||||||||||||||||
島田市役所 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.008 | 0.009 | - | |||||||||||||||||||
大井川東小学校 | 0.021 | 0.017 | 0.017 | 0.012 | 0.013 | - | |||||||||||||||||||
牧之原市役所 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | - | |||||||||||||||||||
掛川市大東支所 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.015 | 0.015 | - | |||||||||||||||||||
掛川市役所 | 0.008 | 0.010 | 0.016 | 0.014 | 0.015 | - | |||||||||||||||||||
自排掛川 | 0.018 | 0.021 | 0.019 | 0.017 | 0.017 | - | |||||||||||||||||||
袋井市役所 | |||||||||||||||||||||||||
磐田市役所 | - | 0.013 | 0.018 | 0.020 | 0.012 | - | |||||||||||||||||||
中央 | - | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | - | |||||||||||||||||||
東南部 | 0.019 | 0.013 | 0.012 | 0.024 | 0.015 | - | |||||||||||||||||||
西部 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | - | |||||||||||||||||||
北部 | 0.008 | 0.005 | 0.011 | 0.014 | 0.018 | - | |||||||||||||||||||
東北部 | 0.012 | 0.012 | 0.016 | 0.015 | 0.017 | - | |||||||||||||||||||
三ヶ日 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.019 | - | |||||||||||||||||||
天竜 | |||||||||||||||||||||||||
R257 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.012 | - | |||||||||||||||||||
R150 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | - | |||||||||||||||||||
浜松環状線測定局 | 0.017 | 0.043 | 0.040 | 0.027 | 0.015 | - | |||||||||||||||||||
浜北 | 0.012 | 0.012 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | - | |||||||||||||||||||
湖西市役所 | 0.023 | 0.020 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | - | |||||||||||||||||||
引佐 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。