測定局別日報
下田総合庁舎2025年07月13日
測定時間 | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 10 | - | |||||||||
2時 | 8 | 0.014 | |||||||||
3時 | 7 | 0.009 | |||||||||
4時 | 6 | 0.008 | |||||||||
5時 | 6 | 0.008 | |||||||||
6時 | 9 | 0.006 | |||||||||
7時 | 9 | 0.018 | |||||||||
8時 | 8 | 0.027 | |||||||||
9時 | 8 | 0.033 | |||||||||
10時 | 12 | 0.042 | |||||||||
11時 | 10 | 0.049 | |||||||||
12時 | 10 | 0.050 | |||||||||
13時 | 8 | 0.048 | |||||||||
14時 | 9 | 0.049 | |||||||||
15時 | 12 | 0.060 | |||||||||
16時 | 9 | 0.058 | |||||||||
17時 | 8 | 0.050 | |||||||||
18時 | 6 | 0.044 | |||||||||
19時 | 2 | 0.040 | |||||||||
20時 | 3 | 0.029 | |||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。