測定局別日報
下田市役所2023年05月30日
測定時間 | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 3 | - | |||||||||
2時 | 3 | 0.016 | |||||||||
3時 | 3 | 0.013 | |||||||||
4時 | 3 | 0.012 | |||||||||
5時 | 3 | 0.016 | |||||||||
6時 | 3 | 0.021 | |||||||||
7時 | 3 | 0.051 | |||||||||
8時 | 3 | 0.054 | |||||||||
9時 | 2 | 0.051 | |||||||||
10時 | 3 | 0.045 | |||||||||
11時 | 3 | 0.044 | |||||||||
12時 | 3 | 0.040 | |||||||||
13時 | 3 | 0.029 | |||||||||
14時 | 5 | 0.029 | |||||||||
15時 | 5 | 0.040 | |||||||||
16時 | 4 | 0.040 | |||||||||
17時 | 5 | 0.042 | |||||||||
18時 | 6 | 0.035 | |||||||||
19時 | 4 | 0.031 | |||||||||
20時 | 4 | 0.021 | |||||||||
21時 | 3 | 0.020 | |||||||||
22時 | 3 | 0.023 | |||||||||
23時 | 4 | 0.035 | |||||||||
24時 | 4 | 0.044 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。