測定局別日報
下田総合庁舎2024年12月10日
測定時間 | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 3 | - | |||||||||
2時 | 1 | 0.019 | |||||||||
3時 | 6 | 0.017 | |||||||||
4時 | 1 | 0.014 | |||||||||
5時 | 4 | 0.010 | |||||||||
6時 | 0 | 0.008 | |||||||||
7時 | 6 | 0.007 | |||||||||
8時 | 2 | 0.005 | |||||||||
9時 | 5 | 0.007 | |||||||||
10時 | 4 | 0.015 | |||||||||
11時 | 9 | 0.020 | |||||||||
12時 | 1 | 0.035 | |||||||||
13時 | 4 | 0.043 | |||||||||
14時 | 3 | 0.044 | |||||||||
15時 | 5 | 0.038 | |||||||||
16時 | 3 | 0.025 | |||||||||
17時 | 4 | 0.020 | |||||||||
18時 | 4 | 0.013 | |||||||||
19時 | 4 | 0.010 | |||||||||
20時 | 6 | 0.009 | |||||||||
21時 | 3 | 0.010 | |||||||||
22時 | 6 | 0.009 | |||||||||
23時 | 2 | 0.008 | |||||||||
24時 | 5 | 0.008 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。