測定局別日報
下田総合庁舎2024年10月30日
測定時間 | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | - | |||||||||
2時 | 1 | 0.041 | |||||||||
3時 | 2 | 0.042 | |||||||||
4時 | 0 | 0.041 | |||||||||
5時 | 2 | 0.039 | |||||||||
6時 | 1 | 0.039 | |||||||||
7時 | 2 | 0.038 | |||||||||
8時 | 3 | 0.037 | |||||||||
9時 | 3 | - | |||||||||
10時 | 2 | - | |||||||||
11時 | 4 | - | |||||||||
12時 | 2 | - | |||||||||
13時 | 4 | - | |||||||||
14時 | 5 | - | |||||||||
15時 | 4 | - | |||||||||
16時 | 3 | - | |||||||||
17時 | 2 | 0.021 | |||||||||
18時 | 2 | 0.016 | |||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。