測定局別日報
下田総合庁舎2024年11月21日
測定時間 | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | - | |||||||||
2時 | 3 | 0.014 | |||||||||
3時 | 1 | 0.016 | |||||||||
4時 | 2 | 0.017 | |||||||||
5時 | 1 | 0.016 | |||||||||
6時 | 1 | 0.013 | |||||||||
7時 | 0 | 0.009 | |||||||||
8時 | 1 | 0.008 | |||||||||
9時 | 4 | 0.013 | |||||||||
10時 | 3 | 0.034 | |||||||||
11時 | 1 | 0.037 | |||||||||
12時 | 3 | 0.039 | |||||||||
13時 | 3 | 0.041 | |||||||||
14時 | 5 | 0.041 | |||||||||
15時 | 3 | 0.040 | |||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。