測定局別日報
下田総合庁舎2024年11月09日
測定時間 | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 8 | - | |||||||||
2時 | 5 | 0.023 | |||||||||
3時 | 8 | 0.031 | |||||||||
4時 | 7 | 0.029 | |||||||||
5時 | 9 | 0.033 | |||||||||
6時 | 7 | 0.035 | |||||||||
7時 | 8 | 0.037 | |||||||||
8時 | 5 | 0.039 | |||||||||
9時 | 7 | 0.041 | |||||||||
10時 | 7 | 0.041 | |||||||||
11時 | 6 | 0.046 | |||||||||
12時 | 8 | 0.048 | |||||||||
13時 | 7 | 0.050 | |||||||||
14時 | 7 | 0.052 | |||||||||
15時 | 9 | 0.054 | |||||||||
16時 | 7 | 0.050 | |||||||||
17時 | 10 | 0.046 | |||||||||
18時 | 7 | 0.046 | |||||||||
19時 | 9 | 0.044 | |||||||||
20時 | 8 | 0.043 | |||||||||
21時 | 8 | 0.043 | |||||||||
22時 | 5 | 0.044 | |||||||||
23時 | 4 | 0.045 | |||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。