測定局別日報
下田総合庁舎2025年11月07日
| 測定時間 | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 4 | - | |||||||||
| 2時 | 3 | 0.005 | |||||||||
| 3時 | 3 | 0.005 | |||||||||
| 4時 | 3 | 0.005 | |||||||||
| 5時 | 4 | 0.005 | |||||||||
| 6時 | 4 | 0.004 | |||||||||
| 7時 | 6 | 0.005 | |||||||||
| 8時 | 4 | 0.006 | |||||||||
| 9時 | 4 | 0.013 | |||||||||
| 10時 | 11 | 0.023 | |||||||||
| 11時 | 6 | 0.038 | |||||||||
| 12時 | 7 | 0.047 | |||||||||
| 13時 | 5 | 0.051 | |||||||||
| 14時 | 8 | 0.053 | |||||||||
| 15時 | 9 | 0.054 | |||||||||
| 16時 | 10 | 0.051 | |||||||||
| 17時 | 7 | 0.036 | |||||||||
| 18時 | 6 | 0.028 | |||||||||
| 19時 | 6 | 0.024 | |||||||||
| 20時 | 5 | 0.019 | |||||||||
| 21時 | 7 | 0.015 | |||||||||
| 22時 | 7 | 0.021 | |||||||||
| 23時 | 9 | 0.023 | |||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。