測定局別日報
下田総合庁舎2025年05月15日
測定時間 | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 9 | - | |||||||||
2時 | 10 | 0.009 | |||||||||
3時 | 10 | 0.009 | |||||||||
4時 | 7 | 0.010 | |||||||||
5時 | 9 | 0.008 | |||||||||
6時 | 9 | 0.009 | |||||||||
7時 | 9 | 0.012 | |||||||||
8時 | 10 | 0.025 | |||||||||
9時 | 11 | 0.053 | |||||||||
10時 | 9 | 0.055 | |||||||||
11時 | 9 | 0.058 | |||||||||
12時 | 12 | 0.060 | |||||||||
13時 | 10 | 0.062 | |||||||||
14時 | 11 | 0.065 | |||||||||
15時 | 11 | 0.064 | |||||||||
16時 | 11 | 0.064 | |||||||||
17時 | 7 | 0.059 | |||||||||
18時 | 11 | 0.056 | |||||||||
19時 | 8 | 0.049 | |||||||||
20時 | 8 | 0.036 | |||||||||
21時 | 8 | 0.024 | |||||||||
22時 | 8 | 0.019 | |||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。