時報
測定局名 | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下田総合庁舎 | 2 | 0.008 | |||||||||
伊東市役所 | 0.004 | 0.031 | 0.000 | 0.004 | |||||||
熱海総合庁舎 | 0.004 | 0.004 | 2 | 0.032 | 0.000 | 0.004 | 2.04 | 0.09 | 2.13 | ||
御殿場市役所 | - | 0.008 | |||||||||
裾野文化センター | 0.011 | 8 | 0.000 | 0.008 | |||||||
大仁北小学校 | - | 0.004 | 8 | 0.000 | 0.010 | - | - | ||||
三島市役所 | - | 0.015 | 0.006 | - | - | ||||||
自排三島 | 0.010 | 0.009 | 7 | 0.3 | 0.005 | 0.015 | 2.03 | 0.11 | 2.14 | ||
東部総合庁舎 | 0.003 | 0.013 | 8 | 0.001 | 0.013 | 0.000 | 0.003 | 2.08 | 0.10 | 2.18 | |
東小学校 | 0.020 | 0.007 | 0.002 | 0.003 | 0.023 | ||||||
鷹岡小学校 | 0.014 | 0.004 | 0.014 | 0.001 | 0.015 | ||||||
大淵中学校 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.030 | 0.000 | 0.002 | |||||
救急医療センター | 0.011 | 0.009 | 7 | 0.000 | 0.021 | 0.001 | 0.012 | 2.08 | 0.16 | 2.24 | |
富士広見小学校 | 0.012 | 0.006 | 4 | 0.000 | 0.012 | ||||||
吉原第三中学校 | 0.018 | -0.004 | 6 | 0.001 | 0.019 | ||||||
元吉原中学校 | 0.010 | 0.007 | 10 | 0.000 | 0.010 | ||||||
富士中学校 | 0.005 | 0.005 | - | 0.000 | 0.005 | ||||||
南松野 | 0.008 | 0.000 | - | 0.000 | 0.008 | - | - | - | |||
自排塔の木 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
自排宮島 | 0.009 | 0.001 | 0.2 | 0.002 | 0.011 | 2.01 | 0.15 | 2.16 | |||
富士宮市役所 | 0.003 | 0.010 | 12 | 0.001 | 0.030 | 0.000 | 0.003 | 2.22 | 0.06 | 2.28 | |
富士川第一中学校 | 0.006 | 0.005 | - | 0.020 | 0.000 | 0.006 | |||||
蒲原測定局 | 0.012 | - | 7 | 0.000 | 0.2 | 0.015 | 0.000 | 0.012 | - | - | - |
清水区役所 | 0.015 | 0.007 | 0.000 | 0.020 | 0.001 | 0.016 | 2.04 | 0.09 | 2.13 | ||
三保第一小学校 | 0.008 | 0.003 | 4 | 0.000 | 0.025 | 0.001 | 0.009 | ||||
清水第七中学校 | 0.022 | ||||||||||
庵原中学校 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.032 | 0.000 | 0.003 | |||||
興津北公園 | 0.008 | 0.005 | 6 | 0.000 | 0.020 | 0.001 | 0.009 | ||||
自排神明 | - | 0.004 | 0.001 | 0.3 | - | - | 1.99 | 0.05 | 2.04 | ||
常磐公園 | 0.007 | 0.005 | 3 | 0.000 | 0.020 | 0.000 | 0.007 | 2.00 | 0.07 | 2.07 | |
南中学校 | 0.015 | ||||||||||
長田南中学校 | 0.013 | 0.009 | 5 | 0.012 | 0.001 | 0.014 | |||||
服織小学校 | 0.006 | 0.006 | 7 | 0.017 | 0.000 | 0.006 | |||||
千代田小学校 | 0.006 | 0.005 | 7 | 0.023 | 0.000 | 0.006 | |||||
自排丸子 | 0.020 | 0.008 | 3 | 0.3 | 0.009 | 0.029 | 2.01 | 0.13 | 2.14 | ||
焼津中学校 | 0.011 | 0.000 | 2 | 0.019 | 0.001 | 0.012 | |||||
藤枝大気測定局 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
自排藤枝 | 0.011 | 0.005 | 7 | 0.1 | 0.002 | 0.013 | 1.99 | 0.08 | 2.07 | ||
島田市役所 | - | 0.004 | 5 | 0.000 | 0.011 | - | - | - | - | - | |
大井川東小学校 | 0.007 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | |||||||
牧之原市役所 | 0.005 | 0.019 | 0.000 | 0.005 | |||||||
掛川市大東支所 | 0.012 | 0.010 | 5 | 0.007 | 0.001 | 0.013 | |||||
掛川市役所 | 0.015 | 0.000 | 6 | 0.000 | 0.009 | 0.001 | 0.016 | ||||
自排掛川 | 0.011 | 0.007 | 2 | 0.2 | 0.001 | 0.012 | 2.04 | 0.13 | 2.17 | ||
袋井市役所 | 3 | 0.007 | |||||||||
磐田市役所 | 0.010 | 0.005 | 1 | 0.000 | 0.023 | 0.000 | 0.010 | 2.05 | 0.11 | 2.16 | |
中央 | 0.004 | 0.003 | - | 0.000 | 0.3 | 0.031 | 0.000 | 0.004 | 2.02 | 0.03 | 2.05 |
東南部 | 0.005 | 0.005 | 3 | 0.033 | 0.000 | 0.005 | 2.02 | 0.06 | 2.08 | ||
西部 | 0.004 | 0.002 | 2 | 0.000 | 0.033 | 0.000 | 0.004 | ||||
北部 | 0.007 | 0.004 | 4 | 0.000 | 0.028 | 0.000 | 0.007 | 2.02 | 0.03 | 2.05 | |
東北部 | 0.007 | 0.028 | 0.000 | 0.007 | |||||||
三ヶ日 | 0.013 | 0.007 | 6 | 0.021 | 0.001 | 0.014 | |||||
天竜 | 0.014 | ||||||||||
R257 | 0.008 | 0.004 | 4 | 0.3 | 0.003 | 0.011 | 2.03 | 0.06 | 2.09 | ||
R150 | 0.005 | 0.005 | 5 | 0.3 | 0.002 | 0.007 | 2.01 | 0.06 | 2.07 | ||
浜松環状線測定局 | 0.012 | 0.005 | 4 | 0.002 | 0.014 | ||||||
浜北 | 0.011 | 0.006 | 4 | 0.000 | 0.018 | 0.001 | 0.012 | ||||
湖西市役所 | 0.005 | 0.004 | - | 0.001 | 0.034 | 0.000 | 0.005 | ||||
引佐 | 0.025 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。