時報
測定局名 | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下田総合庁舎 | 3 | 0.040 | |||||||||
伊東市役所 | 0.009 | 0.030 | 0.001 | 0.010 | |||||||
熱海総合庁舎 | 0.011 | 0.005 | 6 | 0.031 | 0.001 | 0.012 | 1.98 | 0.13 | 2.11 | ||
御殿場市役所 | - | 0.034 | |||||||||
裾野文化センター | 0.006 | 3 | 0.000 | 0.042 | |||||||
大仁北小学校 | - | 0.002 | 2 | 0.000 | 0.037 | - | - | ||||
三島市役所 | - | 0.011 | 0.034 | - | - | ||||||
自排三島 | 0.019 | - | - | 0.2 | 0.009 | 0.028 | 2.00 | 0.10 | 2.10 | ||
東部総合庁舎 | 0.000 | 0.006 | 1 | 0.001 | 0.043 | 0.000 | 0.000 | 2.02 | 0.00 | 2.02 | |
東小学校 | 0.002 | 0.003 | 0.044 | 0.001 | 0.003 | ||||||
鷹岡小学校 | - | - | - | - | - | ||||||
大淵中学校 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | 0.036 | 0.003 | 0.008 | |||||
救急医療センター | 0.017 | 0.008 | 5 | 0.001 | 0.038 | 0.006 | 0.023 | 1.99 | 0.06 | 2.05 | |
富士広見小学校 | 0.006 | 0.004 | 3 | 0.001 | 0.007 | ||||||
吉原第三中学校 | 0.013 | -0.005 | 4 | 0.004 | 0.017 | ||||||
元吉原中学校 | 0.003 | 0.004 | 2 | 0.000 | 0.003 | ||||||
富士中学校 | 0.003 | 0.008 | - | 0.001 | 0.004 | ||||||
南松野 | 0.004 | 0.000 | - | 0.001 | 0.005 | - | - | - | |||
自排塔の木 | 0.021 | 0.000 | 0.3 | 0.019 | 0.040 | - | - | - | |||
自排宮島 | 0.028 | 0.002 | 0.2 | 0.034 | 0.062 | 1.97 | 0.79 | 2.76 | |||
富士宮市役所 | 0.006 | - | 4 | 0.001 | 0.032 | 0.001 | 0.007 | - | - | - | |
富士川第一中学校 | 0.006 | 0.010 | - | 0.036 | 0.001 | 0.007 | |||||
蒲原測定局 | 0.003 | 0.016 | 7 | - | 0.2 | - | 0.000 | 0.003 | 1.96 | 0.03 | 1.99 |
清水区役所 | 0.009 | 0.005 | 0.000 | 0.033 | 0.002 | 0.011 | 2.02 | 0.04 | 2.06 | ||
三保第一小学校 | 0.001 | 0.010 | 7 | 0.000 | 0.043 | 0.000 | 0.001 | ||||
清水第七中学校 | 0.042 | ||||||||||
庵原中学校 | 0.006 | 0.007 | 7 | 0.038 | 0.001 | 0.007 | |||||
興津北公園 | 0.004 | 0.002 | 3 | 0.001 | 0.045 | 0.001 | 0.005 | ||||
自排神明 | - | 0.003 | 0.001 | 0.1 | - | - | 2.01 | 0.07 | 2.08 | ||
常磐公園 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0.039 | 0.000 | 0.003 | 1.99 | 0.09 | 2.08 | |
南中学校 | 0.044 | ||||||||||
長田南中学校 | 0.003 | 0.004 | 5 | 0.042 | 0.000 | 0.003 | |||||
服織小学校 | 0.005 | 0.004 | 3 | 0.035 | 0.001 | 0.006 | |||||
千代田小学校 | 0.003 | 0.007 | 5 | 0.044 | 0.001 | 0.004 | |||||
自排丸子 | 0.022 | 0.008 | 5 | 0.2 | 0.019 | 0.041 | 1.97 | 0.05 | 2.02 | ||
焼津中学校 | 0.004 | -0.003 | 4 | 0.042 | 0.000 | 0.004 | |||||
藤枝大気測定局 | 0.003 | 0.000 | 4 | 0.001 | - | 0.037 | 0.000 | 0.003 | 1.97 | 0.05 | 2.02 |
自排藤枝 | 0.007 | 0.008 | 2 | 0.1 | 0.004 | 0.011 | 1.96 | 0.09 | 2.05 | ||
島田市役所 | 0.011 | 0.011 | 9 | 0.003 | 0.026 | 0.004 | 0.015 | - | - | - | |
大井川東小学校 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | |||||||
牧之原市役所 | 0.003 | 0.034 | 0.000 | 0.003 | |||||||
掛川市大東支所 | 0.002 | 0.008 | 1 | 0.033 | 0.000 | 0.002 | |||||
掛川市役所 | 0.004 | -0.002 | 8 | 0.001 | 0.028 | 0.000 | 0.004 | ||||
自排掛川 | 0.005 | 0.009 | 7 | 0.2 | 0.001 | 0.006 | 1.98 | 0.04 | 2.02 | ||
袋井市役所 | 7 | 0.026 | |||||||||
磐田市役所 | 0.004 | 0.006 | 10 | 0.001 | 0.034 | 0.001 | 0.005 | 2.00 | 0.06 | 2.06 | |
中央 | 0.006 | 0.004 | 6 | 0.000 | 0.2 | 0.040 | 0.003 | 0.009 | 1.99 | 0.04 | 2.03 |
東南部 | 0.002 | 0.004 | 2 | 0.041 | 0.001 | 0.003 | 1.99 | 0.04 | 2.03 | ||
西部 | 0.003 | 0.004 | - | 0.000 | 0.043 | 0.001 | 0.004 | ||||
北部 | 0.002 | 0.005 | 3 | 0.000 | 0.040 | 0.001 | 0.003 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | |
東北部 | 0.002 | 0.039 | 0.000 | 0.002 | |||||||
三ヶ日 | 0.003 | 0.008 | 6 | 0.045 | 0.001 | 0.004 | |||||
天竜 | 0.033 | ||||||||||
R257 | 0.011 | 0.007 | - | 0.2 | 0.008 | 0.019 | 1.99 | 0.06 | 2.05 | ||
R150 | 0.003 | 0.004 | 2 | 0.3 | 0.003 | 0.006 | 1.99 | 0.05 | 2.04 | ||
浜松環状線測定局 | 0.003 | 0.006 | 4 | 0.001 | 0.004 | ||||||
浜北 | 0.002 | 0.004 | 1 | 0.000 | 0.036 | 0.001 | 0.003 | ||||
湖西市役所 | 0.004 | 0.004 | 2 | 0.000 | 0.045 | 0.001 | 0.005 | ||||
引佐 | 0.041 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。