時報
測定局名 | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下田総合庁舎 | 4 | 0.023 | |||||||||
伊東市役所 | 0.001 | 0.035 | 0.000 | 0.001 | |||||||
熱海総合庁舎 | 0.002 | 0.009 | 3 | 0.044 | 0.000 | 0.002 | - | - | - | ||
御殿場市役所 | 1 | 0.039 | |||||||||
裾野文化センター | 0.007 | 4 | 0.000 | 0.024 | |||||||
大仁北小学校 | - | - | 2 | 0.000 | 0.024 | - | - | ||||
三島市役所 | - | - | 0.025 | - | - | ||||||
自排三島 | 0.003 | 0.008 | 5 | 0.1 | 0.001 | 0.004 | 2.02 | 0.05 | 2.07 | ||
東部総合庁舎 | 0.005 | 0.006 | 1 | 0.001 | 0.029 | 0.000 | 0.005 | 2.08 | 0.11 | 2.19 | |
東小学校 | 0.007 | 0.004 | 0.021 | 0.001 | 0.008 | ||||||
鷹岡小学校 | 0.004 | 0.008 | 0.028 | 0.000 | 0.004 | ||||||
大淵中学校 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.031 | 0.000 | 0.002 | |||||
救急医療センター | 0.006 | 0.007 | 4 | 0.000 | 0.028 | 0.000 | 0.006 | 1.97 | 0.19 | 2.16 | |
富士広見小学校 | 0.004 | 0.006 | 3 | 0.000 | 0.004 | ||||||
吉原第三中学校 | 0.006 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0.006 | ||||||
元吉原中学校 | 0.008 | 0.006 | 4 | 0.001 | 0.009 | ||||||
富士中学校 | 0.003 | 0.006 | - | 0.000 | 0.003 | ||||||
南松野 | 0.003 | 0.000 | - | 0.000 | 0.003 | - | - | - | |||
自排塔の木 | 0.012 | 0.001 | 0.2 | 0.003 | 0.015 | 1.97 | 0.11 | 2.08 | |||
自排宮島 | 0.015 | 0.011 | 0.2 | 0.008 | 0.023 | 1.99 | 0.09 | 2.08 | |||
富士宮市役所 | 0.002 | 0.009 | 5 | 0.001 | 0.022 | 0.000 | 0.002 | 2.04 | 0.11 | 2.15 | |
富士川第一中学校 | 0.006 | 0.008 | - | 0.028 | 0.000 | 0.006 | |||||
蒲原測定局 | 0.002 | 0.005 | 5 | 0.000 | 0.1 | 0.039 | 0.000 | 0.002 | 1.96 | 0.02 | 1.98 |
清水区役所 | 0.004 | 0.002 | 0.000 | 0.029 | 0.000 | 0.004 | 2.00 | 0.01 | 2.01 | ||
三保第一小学校 | 0.010 | 0.009 | 7 | 0.001 | 0.023 | 0.000 | 0.010 | ||||
清水第七中学校 | 0.026 | ||||||||||
庵原中学校 | 0.003 | 0.000 | -1 | 0.030 | 0.000 | 0.003 | |||||
興津北公園 | 0.003 | 0.007 | 3 | 0.000 | 0.029 | 0.000 | 0.003 | ||||
自排神明 | 0.007 | 0.003 | 0.001 | 0.1 | 0.005 | 0.012 | 1.98 | 0.04 | 2.02 | ||
常磐公園 | 0.002 | 0.007 | 2 | 0.001 | 0.024 | 0.000 | 0.002 | 1.98 | 0.03 | 2.01 | |
南中学校 | 0.031 | ||||||||||
長田南中学校 | 0.004 | 0.005 | 1 | 0.027 | 0.000 | 0.004 | |||||
服織小学校 | 0.002 | 0.003 | 2 | 0.017 | 0.000 | 0.002 | |||||
千代田小学校 | 0.001 | 0.005 | 2 | 0.032 | 0.000 | 0.001 | |||||
自排丸子 | 0.006 | 0.006 | 2 | 0.2 | 0.002 | 0.008 | 1.95 | 0.04 | 1.99 | ||
焼津中学校 | 0.006 | 0.003 | 3 | 0.022 | 0.000 | 0.006 | |||||
藤枝大気測定局 | 0.002 | 0.003 | 2 | 0.000 | 0.2 | 0.029 | 0.000 | 0.002 | 2.02 | 0.04 | 2.06 |
自排藤枝 | - | 0.003 | 1 | 0.2 | - | - | 2.00 | 0.04 | 2.04 | ||
島田市役所 | 0.004 | 0.004 | 3 | 0.000 | 0.026 | 0.000 | 0.004 | 2.01 | 0.16 | 2.17 | |
大井川東小学校 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | |||||||
牧之原市役所 | 0.003 | 0.039 | 0.000 | 0.003 | |||||||
掛川市大東支所 | 0.002 | 0.011 | 6 | 0.048 | 0.000 | 0.002 | |||||
掛川市役所 | 0.003 | 0.005 | 3 | 0.000 | 0.037 | 0.000 | 0.003 | ||||
自排掛川 | 0.004 | 0.012 | 4 | 0.2 | 0.000 | 0.004 | 1.97 | 0.05 | 2.02 | ||
袋井市役所 | 3 | 0.040 | |||||||||
磐田市役所 | 0.002 | 0.009 | 1 | 0.000 | 0.053 | 0.000 | 0.002 | 2.01 | 0.04 | 2.05 | |
中央 | 0.001 | 0.012 | 9 | 0.000 | 0.2 | 0.050 | 0.000 | 0.001 | 2.02 | 0.06 | 2.08 |
東南部 | 0.002 | 0.009 | 6 | 0.056 | 0.000 | 0.002 | 2.01 | 0.07 | 2.08 | ||
西部 | 0.001 | 0.008 | 7 | 0.000 | 0.044 | -0.001 | 0.000 | ||||
北部 | 0.002 | 0.008 | 5 | 0.000 | 0.056 | 0.000 | 0.002 | 2.01 | 0.04 | 2.05 | |
東北部 | 0.001 | 0.055 | -0.001 | 0.000 | |||||||
三ヶ日 | 0.001 | 0.010 | 7 | 0.057 | 0.000 | 0.001 | |||||
天竜 | 0.036 | ||||||||||
R257 | 0.002 | 0.009 | 7 | 0.3 | 0.001 | 0.003 | 2.00 | 0.07 | 2.07 | ||
R150 | 0.002 | 0.008 | 7 | 0.2 | 0.000 | 0.002 | 2.01 | 0.06 | 2.07 | ||
浜松環状線測定局 | 0.002 | 0.007 | 6 | 0.000 | 0.002 | ||||||
浜北 | 0.001 | 0.008 | 5 | 0.000 | 0.053 | 0.000 | 0.001 | ||||
湖西市役所 | 0.002 | 0.007 | 8 | 0.000 | 0.050 | 0.000 | 0.002 | ||||
引佐 | 0.052 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。