時報
測定局名 | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下田総合庁舎 | 2 | 0.023 | |||||||||
伊東市役所 | 0.005 | 0.019 | 0.001 | 0.006 | |||||||
熱海総合庁舎 | 0.007 | 0.010 | 3 | 0.018 | 0.001 | 0.008 | 1.99 | 0.14 | 2.13 | ||
御殿場市役所 | 3 | 0.016 | |||||||||
裾野文化センター | 0.011 | 6 | 0.000 | 0.014 | |||||||
大仁北小学校 | 0.003 | 0.004 | 2 | 0.001 | 0.018 | 0.002 | 0.005 | ||||
三島市役所 | - | 0.018 | 0.018 | - | - | ||||||
自排三島 | 0.007 | 0.004 | 4 | 0.2 | 0.006 | 0.013 | 1.96 | 0.07 | 2.03 | ||
東部総合庁舎 | 0.005 | 0.009 | 4 | 0.001 | 0.017 | 0.002 | 0.007 | 2.01 | 0.12 | 2.13 | |
東小学校 | 0.003 | 0.009 | 0.018 | 0.001 | 0.004 | ||||||
鷹岡小学校 | 0.007 | 0.016 | 0.017 | 0.002 | 0.009 | ||||||
大淵中学校 | 0.004 | 0.007 | 0.000 | 0.019 | 0.002 | 0.006 | |||||
救急医療センター | 0.008 | 0.014 | 7 | 0.001 | 0.017 | 0.002 | 0.010 | 1.96 | 0.05 | 2.01 | |
富士広見小学校 | 0.007 | 0.006 | 4 | 0.002 | 0.009 | ||||||
吉原第三中学校 | 0.003 | 0.000 | 3 | 0.002 | 0.005 | ||||||
元吉原中学校 | 0.001 | 0.014 | 4 | 0.001 | 0.002 | ||||||
富士中学校 | 0.005 | 0.002 | - | 0.001 | 0.006 | ||||||
南松野 | 0.010 | 0.002 | - | 0.003 | 0.013 | - | - | - | |||
自排塔の木 | 0.003 | 0.003 | 0.3 | 0.001 | 0.004 | 1.95 | 0.47 | 2.42 | |||
自排宮島 | 0.006 | 0.006 | 0.3 | 0.015 | 0.021 | 1.96 | 0.08 | 2.04 | |||
富士宮市役所 | - | 0.007 | 5 | 0.001 | 0.012 | - | - | - | - | - | |
富士川第一中学校 | 0.002 | 0.008 | - | 0.018 | 0.001 | 0.003 | |||||
蒲原測定局 | 0.004 | 0.008 | 4 | 0.001 | 0.3 | 0.021 | 0.002 | 0.006 | 1.93 | 0.08 | 2.01 |
清水区役所 | 0.005 | 0.007 | 0.001 | 0.021 | 0.002 | 0.007 | 1.94 | 0.08 | 2.02 | ||
三保第一小学校 | 0.003 | 0.008 | 3 | 0.001 | 0.020 | 0.002 | 0.005 | ||||
清水第七中学校 | 0.021 | ||||||||||
庵原中学校 | 0.003 | 0.006 | 4 | 0.020 | 0.001 | 0.004 | |||||
興津北公園 | 0.002 | 0.007 | 4 | 0.001 | 0.024 | 0.001 | 0.003 | ||||
自排神明 | 0.007 | 0.006 | 0.001 | 0.1 | 0.008 | 0.015 | 1.92 | 0.12 | 2.04 | ||
常磐公園 | 0.005 | 0.008 | 6 | 0.001 | 0.014 | 0.002 | 0.007 | 1.89 | 0.09 | 1.98 | |
南中学校 | 0.017 | ||||||||||
長田南中学校 | 0.003 | 0.008 | 4 | 0.020 | 0.001 | 0.004 | |||||
服織小学校 | - | - | - | 0.016 | - | - | |||||
千代田小学校 | 0.006 | 0.009 | 4 | 0.020 | 0.002 | 0.008 | |||||
自排丸子 | 0.008 | 0.009 | 4 | 0.2 | 0.007 | 0.015 | 1.89 | 0.08 | 1.97 | ||
焼津中学校 | 0.003 | 0.003 | 2 | 0.017 | 0.001 | 0.004 | |||||
藤枝大気測定局 | 0.004 | 0.006 | 1 | 0.000 | 0.0 | 0.017 | 0.002 | 0.006 | 1.93 | 0.07 | 2.00 |
自排藤枝 | 0.003 | 0.007 | 3 | 0.0 | 0.001 | 0.004 | 1.87 | 0.06 | 1.93 | ||
島田市役所 | 0.004 | 0.008 | 2 | 0.000 | 0.016 | 0.001 | 0.005 | - | - | - | |
大井川東小学校 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | |||||||
牧之原市役所 | 0.003 | 0.016 | 0.001 | 0.004 | |||||||
掛川市大東支所 | 0.003 | 0.010 | 3 | 0.021 | 0.002 | 0.005 | |||||
掛川市役所 | 0.003 | 0.005 | - | 0.000 | 0.008 | 0.001 | 0.004 | ||||
自排掛川 | 0.003 | 0.011 | 2 | 0.1 | 0.001 | 0.004 | - | - | - | ||
袋井市役所 | 9 | 0.012 | |||||||||
磐田市役所 | 0.003 | 0.000 | 1 | 0.000 | 0.021 | 0.001 | 0.004 | 1.90 | 0.05 | 1.95 | |
中央 | 0.003 | 0.006 | 4 | 0.000 | 0.2 | 0.024 | 0.001 | 0.004 | 1.91 | 0.09 | 2.00 |
東南部 | 0.002 | 0.005 | 4 | 0.026 | 0.001 | 0.003 | 1.90 | 0.06 | 1.96 | ||
西部 | 0.003 | 0.007 | 6 | 0.000 | 0.022 | 0.001 | 0.004 | ||||
北部 | 0.003 | 0.003 | 5 | 0.000 | 0.021 | 0.001 | 0.004 | 1.91 | 0.04 | 1.95 | |
東北部 | 0.002 | 0.020 | 0.001 | 0.003 | |||||||
三ヶ日 | 0.002 | 0.005 | 4 | 0.025 | 0.001 | 0.003 | |||||
天竜 | 0.017 | ||||||||||
R257 | 0.003 | 0.006 | 3 | 0.2 | 0.001 | 0.004 | 1.92 | 0.07 | 1.99 | ||
R150 | 0.004 | 0.007 | 4 | 0.2 | 0.003 | 0.007 | 1.90 | 0.13 | 2.03 | ||
浜松環状線測定局 | 0.006 | 0.007 | 5 | 0.005 | 0.011 | ||||||
浜北 | 0.002 | 0.005 | 4 | 0.000 | 0.020 | 0.001 | 0.003 | ||||
湖西市役所 | 0.001 | -0.002 | 0 | 0.000 | 0.027 | 0.000 | 0.001 | ||||
引佐 | 0.019 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。