時報
測定局名 | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下田総合庁舎 | 2 | 0.016 | |||||||||
伊東市役所 | 0.005 | 0.022 | 0.000 | 0.005 | |||||||
熱海総合庁舎 | 0.005 | 0.005 | 3 | 0.018 | 0.000 | 0.005 | 1.99 | 0.11 | 2.10 | ||
御殿場市役所 | 14 | 0.026 | |||||||||
裾野文化センター | 0.010 | 4 | 0.000 | 0.004 | |||||||
大仁北小学校 | 0.001 | -0.002 | 0 | 0.000 | 0.021 | 0.002 | 0.003 | ||||
三島市役所 | - | 0.002 | 0.023 | - | - | ||||||
自排三島 | 0.016 | 0.002 | 2 | 0.3 | 0.012 | 0.028 | 2.00 | 0.10 | 2.10 | ||
東部総合庁舎 | 0.007 | 0.006 | 2 | 0.001 | 0.024 | 0.001 | 0.008 | 2.06 | 0.12 | 2.18 | |
東小学校 | 0.013 | 0.007 | 0.005 | 0.003 | 0.016 | ||||||
鷹岡小学校 | 0.017 | 0.010 | 0.019 | 0.001 | 0.018 | ||||||
大淵中学校 | 0.006 | 0.006 | 0.000 | 0.012 | 0.000 | 0.006 | |||||
救急医療センター | 0.017 | 0.007 | 4 | 0.000 | 0.021 | 0.002 | 0.019 | 1.95 | 0.16 | 2.11 | |
富士広見小学校 | 0.016 | 0.006 | 4 | 0.001 | 0.017 | ||||||
吉原第三中学校 | 0.015 | 0.015 | 4 | 0.002 | 0.017 | ||||||
元吉原中学校 | 0.007 | 0.000 | - | 0.001 | 0.008 | ||||||
富士中学校 | 0.014 | 0.012 | - | 0.000 | 0.014 | ||||||
南松野 | 0.004 | 0.027 | - | 0.000 | 0.004 | - | - | - | |||
自排塔の木 | 0.021 | 0.013 | 0.4 | 0.009 | 0.030 | 1.98 | 0.18 | 2.16 | |||
自排宮島 | 0.014 | 0.010 | 0.3 | 0.005 | 0.019 | 2.00 | 0.09 | 2.09 | |||
富士宮市役所 | 0.012 | 0.010 | 9 | 0.001 | 0.021 | 0.000 | 0.012 | - | - | - | |
富士川第一中学校 | 0.017 | 0.014 | - | 0.007 | 0.003 | 0.020 | |||||
蒲原測定局 | 0.009 | 0.010 | 5 | 0.001 | 0.2 | 0.012 | 0.000 | 0.009 | 1.96 | 0.11 | 2.07 |
清水区役所 | 0.014 | 0.007 | 0.001 | 0.021 | 0.001 | 0.015 | 1.99 | 0.07 | 2.06 | ||
三保第一小学校 | - | - | 3 | - | 0.018 | - | - | ||||
清水第七中学校 | 0.020 | ||||||||||
庵原中学校 | 0.013 | 0.011 | 6 | 0.011 | 0.000 | 0.013 | |||||
興津北公園 | 0.008 | 0.010 | 6 | 0.001 | 0.011 | 0.002 | 0.010 | ||||
自排神明 | - | 0.010 | 0.002 | 0.3 | - | - | 1.98 | 0.11 | 2.09 | ||
常磐公園 | 0.010 | 0.008 | 4 | 0.001 | 0.022 | 0.001 | 0.011 | 2.00 | 0.11 | 2.11 | |
南中学校 | 0.026 | ||||||||||
長田南中学校 | 0.006 | 0.008 | 3 | 0.019 | 0.001 | 0.007 | |||||
服織小学校 | 0.004 | 0.006 | 6 | 0.012 | 0.000 | 0.004 | |||||
千代田小学校 | 0.016 | 0.011 | 8 | 0.018 | 0.001 | 0.017 | |||||
自排丸子 | 0.009 | 0.014 | 3 | 0.2 | 0.005 | 0.014 | 1.95 | 0.06 | 2.01 | ||
焼津中学校 | 0.014 | 0.000 | 3 | 0.019 | 0.001 | 0.015 | |||||
藤枝大気測定局 | 0.011 | 0.006 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.027 | 0.000 | 0.011 | 2.03 | 0.09 | 2.12 |
自排藤枝 | 0.014 | 0.008 | 9 | 0.2 | 0.004 | 0.018 | 1.97 | 0.13 | 2.10 | ||
島田市役所 | 0.012 | 0.008 | 5 | 0.001 | 0.009 | 0.002 | 0.014 | - | - | - | |
大井川東小学校 | 0.009 | 0.001 | 0.005 | 0.014 | |||||||
牧之原市役所 | 0.006 | 0.014 | 0.000 | 0.006 | |||||||
掛川市大東支所 | 0.007 | 0.012 | 3 | 0.021 | 0.000 | 0.007 | |||||
掛川市役所 | 0.011 | 0.006 | - | 0.000 | 0.013 | 0.000 | 0.011 | ||||
自排掛川 | 0.010 | 0.009 | 12 | 0.3 | 0.001 | 0.011 | 2.00 | 0.14 | 2.14 | ||
袋井市役所 | 4 | 0.012 | |||||||||
磐田市役所 | 0.005 | 0.007 | 1 | 0.000 | 0.030 | 0.001 | 0.006 | 2.01 | 0.05 | 2.06 | |
中央 | 0.003 | 0.004 | 5 | 0.000 | 0.2 | 0.033 | 0.000 | 0.003 | 2.00 | 0.06 | 2.06 |
東南部 | 0.003 | 0.007 | 5 | 0.035 | 0.000 | 0.003 | 1.99 | 0.04 | 2.03 | ||
西部 | 0.004 | 0.008 | 4 | 0.003 | 0.036 | 0.000 | 0.004 | ||||
北部 | 0.003 | 0.003 | 3 | 0.000 | 0.034 | 0.000 | 0.003 | 1.99 | 0.06 | 2.05 | |
東北部 | 0.002 | 0.034 | 0.000 | 0.002 | |||||||
三ヶ日 | 0.004 | 0.004 | 5 | 0.034 | 0.000 | 0.004 | |||||
天竜 | 0.017 | ||||||||||
R257 | 0.013 | 0.005 | 1 | 0.3 | 0.009 | 0.022 | 2.00 | 0.07 | 2.07 | ||
R150 | 0.005 | 0.006 | 4 | 0.2 | 0.004 | 0.009 | 1.99 | 0.09 | 2.08 | ||
浜松環状線測定局 | 0.005 | 0.006 | - | 0.002 | 0.007 | ||||||
浜北 | 0.004 | 0.007 | 2 | 0.000 | 0.030 | 0.001 | 0.005 | ||||
湖西市役所 | - | 0.006 | 6 | 0.000 | 0.036 | - | - | ||||
引佐 | 0.036 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。