時報
測定局名 | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下田総合庁舎 | 15 | 0.028 | |||||||||
伊東市役所 | 0.002 | 0.048 | 0.000 | 0.002 | |||||||
熱海総合庁舎 | 0.004 | 0.018 | 13 | 0.043 | 0.000 | 0.004 | - | - | - | ||
御殿場市役所 | 17 | 0.032 | |||||||||
裾野文化センター | 0.030 | 24 | 0.006 | 0.018 | |||||||
大仁北小学校 | - | 0.017 | 20 | 0.000 | 0.027 | - | - | ||||
三島市役所 | - | 0.020 | 0.022 | - | - | ||||||
自排三島 | 0.020 | 0.025 | 21 | 0.3 | 0.010 | 0.030 | 2.11 | 0.12 | 2.23 | ||
東部総合庁舎 | - | 0.024 | 13 | 0.001 | 0.026 | - | - | 2.12 | 0.07 | 2.19 | |
東小学校 | 0.032 | 0.017 | 0.001 | 0.019 | 0.051 | ||||||
鷹岡小学校 | 0.013 | 0.019 | 0.017 | 0.001 | 0.014 | ||||||
大淵中学校 | 0.002 | 0.019 | 0.000 | 0.043 | 0.000 | 0.002 | |||||
救急医療センター | 0.013 | 0.018 | 15 | 0.000 | - | 0.001 | 0.014 | 2.08 | 0.19 | 2.27 | |
富士広見小学校 | 0.021 | 0.021 | 22 | 0.000 | 0.021 | ||||||
吉原第三中学校 | 0.022 | 0.015 | 19 | 0.001 | 0.023 | ||||||
元吉原中学校 | 0.014 | 0.017 | 25 | 0.000 | 0.014 | ||||||
富士中学校 | 0.004 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ||||||
南松野 | 0.010 | 0.007 | - | 0.000 | 0.010 | - | - | - | |||
自排塔の木 | 0.016 | 0.023 | 0.4 | 0.015 | 0.031 | 2.07 | 0.23 | 2.30 | |||
自排宮島 | 0.008 | 0.016 | 0.2 | 0.004 | 0.012 | 2.02 | 0.08 | 2.10 | |||
富士宮市役所 | 0.004 | 0.024 | 22 | 0.001 | 0.027 | 0.000 | 0.004 | 2.21 | 0.07 | 2.28 | |
富士川第一中学校 | 0.007 | 0.015 | - | 0.022 | 0.000 | 0.007 | |||||
蒲原測定局 | 0.006 | 0.016 | 16 | 0.000 | 0.2 | 0.024 | 0.000 | 0.006 | 2.02 | 0.05 | 2.07 |
清水区役所 | 0.022 | 0.018 | 0.000 | 0.014 | 0.000 | 0.022 | 2.10 | 0.15 | 2.25 | ||
三保第一小学校 | 0.018 | 0.018 | 16 | 0.000 | 0.018 | 0.000 | 0.018 | ||||
清水第七中学校 | 0.026 | ||||||||||
庵原中学校 | 0.005 | 0.016 | 17 | 0.037 | 0.000 | 0.005 | |||||
興津北公園 | 0.011 | 0.016 | 14 | 0.000 | 0.020 | 0.002 | 0.013 | ||||
自排神明 | 0.023 | 0.017 | 0.002 | 0.2 | 0.010 | 0.033 | 2.03 | 0.06 | 2.09 | ||
常磐公園 | 0.006 | 0.019 | 13 | 0.001 | 0.030 | 0.000 | 0.006 | 2.03 | 0.06 | 2.09 | |
南中学校 | 0.020 | ||||||||||
長田南中学校 | 0.011 | 0.019 | 18 | 0.023 | 0.001 | 0.012 | |||||
服織小学校 | 0.006 | 0.015 | 18 | 0.018 | 0.000 | 0.006 | |||||
千代田小学校 | 0.010 | 0.015 | 12 | 0.023 | 0.000 | 0.010 | |||||
自排丸子 | 0.012 | 0.019 | 13 | 0.3 | 0.006 | 0.018 | 2.02 | 0.08 | 2.10 | ||
焼津中学校 | 0.017 | 0.012 | 18 | 0.013 | 0.001 | 0.018 | |||||
藤枝大気測定局 | 0.019 | 0.022 | 12 | 0.001 | 0.4 | 0.012 | 0.001 | 0.020 | 2.19 | 0.14 | 2.33 |
自排藤枝 | 0.022 | 0.016 | 16 | 0.2 | 0.006 | 0.028 | 2.09 | 0.07 | 2.16 | ||
島田市役所 | 0.009 | 0.016 | 14 | 0.000 | 0.024 | 0.000 | 0.009 | 2.02 | 0.10 | 2.12 | |
大井川東小学校 | 0.013 | 0.001 | 0.000 | 0.013 | |||||||
牧之原市役所 | 0.009 | 0.025 | 0.000 | 0.009 | |||||||
掛川市大東支所 | 0.015 | 0.020 | 21 | 0.011 | 0.000 | 0.015 | |||||
掛川市役所 | 0.015 | 0.013 | 12 | 0.000 | 0.010 | 0.001 | 0.016 | ||||
自排掛川 | 0.017 | 0.018 | 19 | 0.3 | 0.002 | 0.019 | 2.10 | 0.16 | 2.26 | ||
袋井市役所 | 15 | 0.001 | |||||||||
磐田市役所 | 0.012 | 0.021 | 20 | 0.001 | 0.036 | 0.000 | 0.012 | 2.10 | 0.12 | 2.22 | |
中央 | 0.006 | 0.025 | 23 | 0.001 | 0.3 | 0.038 | 0.000 | 0.006 | 2.09 | 0.15 | 2.24 |
東南部 | 0.015 | 0.022 | 21 | 0.023 | 0.000 | 0.015 | 2.46 | 0.36 | 2.82 | ||
西部 | 0.007 | 0.026 | 26 | 0.001 | 0.022 | 0.000 | 0.007 | ||||
北部 | 0.018 | 0.022 | 23 | 0.000 | 0.020 | 0.001 | 0.019 | 2.08 | 0.13 | 2.21 | |
東北部 | 0.017 | 0.018 | 0.000 | 0.017 | |||||||
三ヶ日 | 0.019 | 0.021 | 19 | 0.024 | 0.000 | 0.019 | |||||
天竜 | 0.031 | ||||||||||
R257 | 0.012 | 0.022 | 20 | 0.4 | 0.003 | 0.015 | 2.10 | 0.17 | 2.27 | ||
R150 | 0.011 | 0.020 | 24 | 0.4 | 0.003 | 0.014 | 2.20 | 0.22 | 2.42 | ||
浜松環状線測定局 | 0.015 | 0.021 | 21 | 0.001 | 0.016 | ||||||
浜北 | 0.014 | 0.023 | 18 | 0.000 | 0.013 | 0.000 | 0.014 | ||||
湖西市役所 | 0.016 | 0.030 | 31 | 0.001 | 0.025 | 0.000 | 0.016 | ||||
引佐 | 0.045 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。