時報
| 測定局名 | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下田総合庁舎 | 10 | 0.023 | |||||||||
| 伊東市役所 | - | 0.028 | - | - | |||||||
| 熱海総合庁舎 | 0.005 | 0.019 | 11 | 0.032 | 0.000 | 0.005 | - | - | - | ||
| 御殿場市役所 | 7 | 0.020 | |||||||||
| 裾野文化センター | 0.014 | 10 | 0.001 | 0.017 | |||||||
| 大仁北小学校 | - | 0.014 | 16 | 0.000 | 0.025 | - | - | ||||
| 三島市役所 | - | - | 0.017 | - | - | ||||||
| 自排三島 | 0.009 | 0.015 | 13 | 0.2 | 0.005 | 0.014 | - | - | - | ||
| 東部総合庁舎 | 0.003 | 0.017 | 7 | 0.000 | 0.026 | 0.000 | 0.003 | 2.07 | 0.09 | 2.16 | |
| 東小学校 | 0.015 | 0.022 | 0.004 | 0.002 | 0.017 | ||||||
| 鷹岡小学校 | 0.007 | 0.013 | 0.016 | 0.000 | 0.007 | ||||||
| 大淵中学校 | 0.002 | 0.009 | 0.001 | 0.029 | 0.000 | 0.002 | |||||
| 救急医療センター | 0.007 | 0.012 | 9 | 0.000 | 0.019 | 0.001 | 0.008 | 2.02 | 0.08 | 2.10 | |
| 富士広見小学校 | 0.009 | 0.014 | 13 | 0.000 | 0.009 | ||||||
| 吉原第三中学校 | - | 0.009 | 12 | - | - | ||||||
| 元吉原中学校 | - | 0.015 | 17 | - | - | ||||||
| 富士中学校 | 0.003 | 0.011 | - | 0.000 | 0.003 | ||||||
| 南松野 | 0.003 | 0.016 | - | 0.000 | 0.003 | - | - | - | |||
| 自排塔の木 | 0.005 | 0.012 | 0.2 | 0.007 | 0.012 | 1.99 | 0.09 | 2.08 | |||
| 自排宮島 | 0.008 | 0.013 | 0.2 | 0.006 | 0.014 | 2.00 | 0.07 | 2.07 | |||
| 富士宮市役所 | 0.002 | 0.013 | 11 | 0.001 | 0.026 | 0.000 | 0.002 | 2.14 | 0.03 | 2.17 | |
| 富士川第一中学校 | 0.002 | 0.012 | - | 0.029 | 0.000 | 0.002 | |||||
| 蒲原測定局 | 0.011 | 0.013 | 14 | 0.001 | 0.3 | 0.012 | 0.000 | 0.011 | - | - | - |
| 清水区役所 | 0.012 | 0.012 | 0.001 | 0.020 | 0.002 | 0.014 | 2.00 | 0.05 | 2.05 | ||
| 三保第一小学校 | 0.004 | 0.013 | 9 | 0.000 | 0.027 | 0.000 | 0.004 | ||||
| 清水第七中学校 | 0.021 | ||||||||||
| 庵原中学校 | 0.003 | 0.009 | 7 | 0.026 | 0.000 | 0.003 | |||||
| 興津北公園 | 0.005 | 0.012 | 8 | 0.000 | 0.023 | 0.001 | 0.006 | ||||
| 自排神明 | 0.012 | 0.012 | 0.001 | 0.1 | 0.002 | 0.014 | 2.00 | 0.10 | 2.10 | ||
| 常磐公園 | 0.004 | 0.014 | 6 | 0.001 | 0.019 | 0.001 | 0.005 | 2.00 | 0.10 | 2.10 | |
| 南中学校 | 0.026 | ||||||||||
| 長田南中学校 | 0.005 | 0.009 | 11 | 0.020 | 0.000 | 0.005 | |||||
| 服織小学校 | 0.003 | 0.010 | 9 | 0.014 | 0.000 | 0.003 | |||||
| 千代田小学校 | 0.008 | 0.014 | 10 | 0.018 | 0.000 | 0.008 | |||||
| 自排丸子 | 0.008 | 0.012 | 5 | 0.4 | 0.001 | 0.009 | 2.03 | 0.08 | 2.11 | ||
| 焼津中学校 | 0.009 | 0.005 | 11 | 0.022 | 0.000 | 0.009 | |||||
| 藤枝大気測定局 | 0.008 | 0.004 | - | 0.001 | 0.2 | 0.024 | 0.000 | 0.008 | 2.04 | 0.07 | 2.11 |
| 自排藤枝 | - | 0.010 | 12 | 0.2 | - | - | 2.03 | 0.05 | 2.08 | ||
| 島田市役所 | 0.008 | 0.011 | 9 | 0.001 | 0.016 | 0.000 | 0.008 | 1.97 | 0.07 | 2.04 | |
| 大井川東小学校 | - | 0.001 | - | - | |||||||
| 牧之原市役所 | 0.008 | 0.014 | 0.000 | 0.008 | |||||||
| 掛川市大東支所 | - | 0.011 | 8 | 0.026 | - | - | |||||
| 掛川市役所 | 0.004 | 0.009 | 11 | 0.000 | 0.021 | 0.000 | 0.004 | ||||
| 自排掛川 | 0.009 | 0.013 | 7 | 0.2 | 0.001 | 0.010 | 2.03 | 0.12 | 2.15 | ||
| 袋井市役所 | 5 | 0.022 | |||||||||
| 磐田市役所 | 0.006 | 0.009 | 3 | 0.000 | 0.028 | 0.000 | 0.006 | 2.04 | 0.09 | 2.13 | |
| 中央 | 0.003 | 0.011 | 10 | - | 0.3 | 0.021 | 0.000 | 0.003 | 2.02 | 0.11 | 2.13 |
| 東南部 | 0.004 | 0.011 | 9 | 0.023 | 0.001 | 0.005 | 2.01 | 0.12 | 2.13 | ||
| 西部 | 0.003 | 0.007 | 9 | - | 0.019 | 0.000 | 0.003 | ||||
| 北部 | 0.004 | 0.010 | 9 | 0.001 | 0.025 | 0.000 | 0.004 | 2.01 | 0.11 | 2.12 | |
| 東北部 | 0.002 | 0.024 | 0.000 | 0.002 | |||||||
| 三ヶ日 | 0.010 | 0.008 | 7 | 0.015 | 0.000 | 0.010 | |||||
| 天竜 | 0.026 | ||||||||||
| R257 | - | 0.011 | - | 0.2 | - | - | 2.03 | 0.10 | 2.13 | ||
| R150 | 0.003 | 0.010 | 7 | 0.2 | 0.001 | 0.004 | 2.03 | 0.10 | 2.13 | ||
| 浜松環状線測定局 | 0.009 | 0.010 | 8 | 0.001 | 0.010 | ||||||
| 浜北 | 0.002 | 0.011 | - | 0.000 | 0.025 | 0.000 | 0.002 | ||||
| 湖西市役所 | 0.006 | 0.014 | 11 | 0.000 | 0.011 | 0.000 | 0.006 | ||||
| 引佐 | 0.020 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。