時報
| 測定局名 | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下田総合庁舎 | 7 | 0.033 | |||||||||
| 伊東市役所 | - | 0.029 | - | - | |||||||
| 熱海総合庁舎 | 0.005 | 0.012 | 7 | 0.023 | 0.001 | 0.006 | - | - | - | ||
| 御殿場市役所 | 4 | 0.014 | |||||||||
| 裾野文化センター | 0.010 | 6 | 0.001 | 0.010 | |||||||
| 大仁北小学校 | - | 0.007 | 2 | 0.000 | 0.013 | - | - | ||||
| 三島市役所 | - | - | 0.011 | - | - | ||||||
| 自排三島 | 0.011 | 0.012 | 7 | 0.3 | 0.016 | 0.027 | - | - | - | ||
| 東部総合庁舎 | 0.004 | 0.011 | 3 | 0.001 | 0.017 | 0.000 | 0.004 | 2.05 | 0.07 | 2.12 | |
| 東小学校 | 0.010 | 0.013 | 0.005 | 0.015 | 0.025 | ||||||
| 鷹岡小学校 | 0.008 | 0.010 | 0.015 | 0.004 | 0.012 | ||||||
| 大淵中学校 | 0.003 | 0.008 | 0.000 | 0.017 | 0.002 | 0.005 | |||||
| 救急医療センター | 0.011 | 0.008 | 5 | 0.000 | 0.015 | 0.006 | 0.017 | 1.85 | 0.08 | 1.93 | |
| 富士広見小学校 | 0.013 | 0.011 | 5 | 0.009 | 0.022 | ||||||
| 吉原第三中学校 | - | 0.008 | 9 | - | - | ||||||
| 元吉原中学校 | - | 0.010 | 9 | - | - | ||||||
| 富士中学校 | 0.003 | 0.005 | - | 0.001 | 0.004 | ||||||
| 南松野 | 0.003 | 0.005 | - | 0.002 | 0.005 | - | - | - | |||
| 自排塔の木 | 0.014 | 0.006 | 0.3 | 0.030 | 0.044 | 2.02 | 0.16 | 2.18 | |||
| 自排宮島 | 0.010 | 0.009 | 0.2 | 0.009 | 0.019 | 2.01 | 0.07 | 2.08 | |||
| 富士宮市役所 | 0.009 | 0.012 | 6 | 0.001 | 0.012 | 0.003 | 0.012 | 2.20 | 0.08 | 2.28 | |
| 富士川第一中学校 | 0.006 | 0.009 | - | 0.017 | 0.003 | 0.009 | |||||
| 蒲原測定局 | 0.007 | 0.008 | 6 | 0.000 | 0.4 | 0.019 | 0.002 | 0.009 | 2.04 | 0.05 | 2.09 |
| 清水区役所 | 0.012 | 0.008 | 0.001 | 0.011 | 0.007 | 0.019 | 2.05 | 0.09 | 2.14 | ||
| 三保第一小学校 | 0.017 | 0.006 | 3 | 0.001 | 0.008 | 0.011 | 0.028 | ||||
| 清水第七中学校 | 0.018 | ||||||||||
| 庵原中学校 | 0.013 | 0.009 | 3 | 0.009 | 0.012 | 0.025 | |||||
| 興津北公園 | 0.006 | 0.009 | 4 | 0.000 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | ||||
| 自排神明 | 0.024 | 0.011 | 0.001 | 0.3 | 0.048 | 0.072 | 2.03 | 0.14 | 2.17 | ||
| 常磐公園 | 0.005 | 0.009 | 10 | 0.001 | 0.017 | 0.002 | 0.007 | 2.00 | 0.07 | 2.07 | |
| 南中学校 | 0.014 | ||||||||||
| 長田南中学校 | 0.008 | 0.007 | 5 | 0.018 | 0.003 | 0.011 | |||||
| 服織小学校 | 0.005 | 0.008 | 5 | 0.015 | 0.002 | 0.007 | |||||
| 千代田小学校 | 0.006 | 0.008 | 4 | 0.014 | 0.003 | 0.009 | |||||
| 自排丸子 | 0.021 | 0.011 | 0 | 0.3 | 0.026 | 0.047 | 2.02 | 0.07 | 2.09 | ||
| 焼津中学校 | 0.012 | 0.004 | 2 | 0.021 | 0.003 | 0.015 | |||||
| 藤枝大気測定局 | 0.003 | 0.000 | - | 0.000 | 0.2 | 0.038 | 0.000 | 0.003 | 2.04 | 0.01 | 2.05 |
| 自排藤枝 | - | 0.011 | 6 | 0.3 | - | - | 2.02 | 0.25 | 2.27 | ||
| 島田市役所 | 0.003 | 0.008 | 6 | 0.000 | 0.039 | 0.001 | 0.004 | 1.95 | 0.02 | 1.97 | |
| 大井川東小学校 | - | 0.000 | - | - | |||||||
| 牧之原市役所 | 0.003 | 0.036 | 0.000 | 0.003 | |||||||
| 掛川市大東支所 | - | 0.012 | 7 | 0.041 | - | - | |||||
| 掛川市役所 | 0.005 | 0.008 | 10 | 0.000 | 0.036 | 0.000 | 0.005 | ||||
| 自排掛川 | 0.006 | 0.012 | 9 | 0.2 | 0.001 | 0.007 | 1.97 | 0.04 | 2.01 | ||
| 袋井市役所 | 1 | 0.030 | |||||||||
| 磐田市役所 | 0.004 | 0.012 | 2 | 0.000 | 0.041 | 0.001 | 0.005 | 2.02 | 0.04 | 2.06 | |
| 中央 | 0.002 | 0.009 | 5 | - | 0.2 | 0.039 | 0.000 | 0.002 | 2.02 | 0.06 | 2.08 |
| 東南部 | 0.002 | 0.009 | 3 | 0.042 | 0.001 | 0.003 | 2.01 | 0.05 | 2.06 | ||
| 西部 | 0.002 | 0.006 | 4 | 0.001 | 0.039 | 0.000 | 0.002 | ||||
| 北部 | 0.003 | 0.007 | 4 | 0.000 | 0.042 | 0.000 | 0.003 | 2.01 | 0.06 | 2.07 | |
| 東北部 | 0.002 | 0.041 | 0.000 | 0.002 | |||||||
| 三ヶ日 | 0.002 | 0.008 | 6 | 0.043 | 0.000 | 0.002 | |||||
| 天竜 | 0.039 | ||||||||||
| R257 | 0.013 | 0.009 | 6 | 0.3 | 0.009 | 0.022 | 2.00 | 0.05 | 2.05 | ||
| R150 | 0.005 | 0.007 | 6 | 0.3 | 0.004 | 0.009 | 2.03 | 0.04 | 2.07 | ||
| 浜松環状線測定局 | 0.004 | 0.008 | 4 | 0.002 | 0.006 | ||||||
| 浜北 | 0.003 | 0.009 | - | 0.000 | 0.040 | 0.001 | 0.004 | ||||
| 湖西市役所 | 0.004 | 0.008 | 6 | 0.000 | 0.042 | 0.002 | 0.006 | ||||
| 引佐 | 0.041 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。