年平均値グラフ
二酸化窒素 NO2 全ての測定局
※局名をクリックすると各グラフの表示・非表示を切り替えられます。
| 測定局名 | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 | 2019 年 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 | 2025 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊東市役所 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | - | - |
| 熱海総合庁舎 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | - | - |
| 裾野文化センター | 0.017 | 0.014 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | - | - | ||
| 大仁北小学校 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | - | - |
| 三島市役所 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | - | - |
| 自排三島 | 0.013 | 0.011 | 0.007 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | - | - |
| 東部総合庁舎 | 0.009 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | - | - |
| 東小学校 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | - | - |
| 鷹岡小学校 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.008 | 0.008 | - | - |
| 大淵中学校 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | - | - |
| 救急医療センター | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | - | - |
| 富士広見小学校 | 0.013 | 0.012 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | - | - |
| 吉原第三中学校 | 0.013 | - | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | - | - |
| 元吉原中学校 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.007 | 0.010 | 0.007 | 0.007 | - | - |
| 富士中学校 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | - | - |
| 南松野 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | - | - |
| 自排塔の木 | 0.019 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.012 | - | - |
| 自排宮島 | 0.023 | 0.022 | 0.021 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.015 | 0.013 | - | - |
| 富士宮市役所 | 0.011 | 0.010 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | - | - |
| 富士川第一中学校 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | - | - |
| 蒲原測定局 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | - | - |
| 清水区役所 | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.010 | 0.009 | - | - |
| 三保第一小学校 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | - | - |
| 庵原中学校 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | - | - |
| 興津北公園 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | - | - |
| 自排神明 | 0.024 | 0.023 | 0.022 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 0.016 | - | - |
| 常磐公園 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | - | - |
| 長田南中学校 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | - | - |
| 服織小学校 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | - | - |
| 千代田小学校 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | - | - |
| 自排丸子 | 0.017 | 0.015 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | - | - |
| 焼津中学校 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | - | - |
| 藤枝大気測定局 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | - | - |
| 自排藤枝 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | - | - |
| 島田市役所 | 0.010 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | - | 0.007 | 0.007 | 0.006 | - | - |
| 大井川東小学校 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | - | - |
| 牧之原市役所 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | - | - |
| 掛川市大東支所 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | - | - |
| 掛川市役所 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.006 | - | - |
| 自排掛川 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | - | - |
| 磐田市役所 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | - | - |
| 中央 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | - | - |
| 東南部 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | - | - |
| 西部 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | - | - |
| 北部 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | - | - |
| 東北部 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | - | - |
| 三ヶ日 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | - | - |
| R257 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | - | - |
| R150 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | - | - |
| 浜松環状線測定局 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | - | - |
| 浜北 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | - | - |
| 湖西市役所 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | - | - |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。